بلندترین سازه ساخت بشر در جهان، برج خلیفه با ارتفاع 828 متر در دبی امارات عربی متحده است. این سازه در 4 ژانویه 20100 عنوان «بلندترین سازه در جهان» را کسب نمود. این سازه از هر سازه ساخت دست بشر بلندتر است.
جایگاه | نام و مکان | سال پایان ساخت | ارتفاع معماری[1] (متر) | طبقات |
---|---|---|---|---|
5 تا از بلندترین سازه های جهان(متکی و نامتکی) | ||||
1 | برج خلیفه، دبی، امارات | 2010 | 828 | 160 |
2 | دکل ورشو ریدیو ماست، ورشو، لهستان | 1974 | 646 | - |
3 | توکیو اسکای تری، توکیو، ژاپن | 2012 | 634 | - |
4 | دکلکیویالوای-تیوی ماست، بلانچارد، ایالات متحده | 1963 | 629 | - |
5 | دکل کیاکسجیبی، گالسبورگ، ایالات متحده | 1998 | 628 | - |
سازههای نامتکی | ||||
1 | برج خلیفه، دبی، امارات | 2010 | 828 | 160 |
2 | توکیو اسکای تری، توکیو، ژاپن | 2012 | 634 | - |
4 | برج کانتون، گوانگژو، چین | 2009 | 600 | - |
5 | برج سیان، تورنتو، کانادا | 1976 | 553 | - |
6 | برج استانکینو، مسکو، روسیه | 1967 | 540 | - |
7 | برج ویلیس، شیکاگو، ایالات متحده | 1974 | 527 | 108 |
8 | تایپه 101، تایپه، تایوان | 2003 | 509 | 101 |
9 | مرکز مالی جهانی شانگهای، شانگهای، چین | 2008 | 492 | 101 |
10 | اینترنشنال کامرس سنتر، هنگ کنگ، چین | 2010 | 484 | 118 |
11 | برج مروارید خاور، شانگهای، چین | 1996 | 468 | |
12 | مرکز جان هنکاک، شیکاگو، ایالات متحده | 1969 | 457 | 100 |
13 | برج پتروناس 1، کوالالامپور، مالزی | 1998 | 452 | 88 |
برج پتروناس 2، کوالالامپور، مالزی | 1998 | 452 | 88 | |
15 | برج زیفنگ، نانجینگ، چین | 2009 | 450 | 89 |
16 | ساختمان امپایر استیت، نیویورک، ایالات متحده | 1931 | 443 | 102 |
17 | کیکی100، شنژن، چین | 2011 | 442 | 100 |
18 | مرکز تجارت جهانی گوانگژو، گوانگژو، چین | 2010 | 439 | 103 |
19 | برج میلاد، تهران، ایران | 2007 | 435 | - |
20 | برج و هتل بینالمللی ترامپ، شیکاگو، آمریکا | 2009 | 423 | 98 |
21 | برج کوالالامپور، کوالالامپور، مالزی | 1995 | 421 | - |
22 | برج جین مائو، شانگهای، چین | 1998 | 420٫5 | 88 |
23 | دودکش نیروگاه جیآرایاس-2، اکیباستوز، قزاقستان | 1987 | 420 | - |
24 | برج رادیو و تلویزیونی تیانجین، تیانجین، چین | 1991 | 415 | - |
25 | برج پرنسس، دبی، امارات متحده عربی | 2012 | 414 | 101 |
26 | برج الحمراء، کویت، کویت | 2012 | 413 | 80 |
27 | مرکز دارایی بینالمللی، هنگ کنگ | 2003 | 412 | 88 |
28 | برج رادیو و تلویزیون مرکزی پکن، چین | 1992 | 405 | - |
ساختمانها | ||||
1 | برج خلیفه، دبی، امارات | 2010 | 828 | 160 |
2 | تایپه 101، تایپه، تایوان | 2003 | 509 | 101 |
3 | مرکز مالی جهانی شانگهای، شانگهای، چین | 2008 | 492 | 101 |
4 | برج پتروناس 1، کوالالامپور، مالزی | 1998 | 452 | 88 |
برج پتروناس 2، کوالالامپور، مالزی | 1998 | 452 | 88 | |
6 | مرکز مالیبرج زیفنگ، نانجینگ، چین | 2009 | 450 | 89 |
7 | برج ویلیس، شیکاگو، ایالات متحده | 1974 | 442 | 108 |
8 | ساختمان جین ماو، شانگهای، چین | 1998 | 421 | 88 |
9 | مرکز دارایی بینالمللی، هنگ کنگ | 2003 | 415 | 88 |
10 | سیتیک پلازا، گوانگژو، چین | 1997 | 391 | 80 |
11 | شان هینگ اسکوئر، شنژن، چین | 1996 | 384 | 69 |
12 | ساختمان امپایر استیت، نیویورک، ایالات متحده | 1931 | 381 | 102 |
13 | سنترال پلازا، هنگ کنگ | 1992 | 374 | 78 |
14 | برج بانک چین، هنگ کنگ | 1990 | 367 | 70 |
15 | برج بانک آمریکا، نیویورک، ایالات متحده | 2008 | 366 | 54 |
16 | برج الماس، دبی، امارات | 2008 | 360 | 74 |
17 | برج اداری امارات، دبی، امارات | 2000 | 355 | 54 |
18 | برج تانتکس اسکای، کاوسیونگ، تایوان | 1997 | 348 | 85 |
19 | مرکز آون، شیکاگو، ایالات متحده | 1973 | 346 | 83 |
20 | مرکز هنگ کنگ، هنگ کنگ | 1998 | 346 | 73 |
21 | مرکز جان هنکاک، شیکاگو، ایالات متحده | 1969 | 344 | 100 |
22 | برج رز، دبی، امارات | 2007 | 333 | 72 |
شیماو اینترنشنال پلازا، شانگهای، چین | 2006 | 333 | 60 | |
24 | ساختمان بانک مینشنگ، ووهان، چین | 2007 | 331 | 68 |
25 | هتل ریوگیونگ، پیونگیانگ، کره شمالی | 1992 | 330 | 105 |
برج 3 مرکز تجارت جهانی چین، پکن، چین | 2008 | 330 | 74 | |
27 | کیو 1، گولدکوست، استرالیا | 2005 | 323 | 78 |
28 | برج عرب، دبی، امارات | 1999 | 321 | 60 |
29 | ساختمان کرایسلر، نیویورک، ایالات متحده | 1930 | 319 | 77 |
برج نینا، هنگ کنگ | 2007 | 319 | 80 | |
ساختمان نیویورک تایمز، نیویورک، ایالات متحده | 2007 | 319 | 52 | |
32 | پلازای بانک آمریکا، آتلانتا، ایالات متحده | 1992 | 312 | 55 |
33 | برج المملکه، ریاض، عربستان | 2000 | 311 | 41 |
34 | برج بانک ایالات متحده، لس آنجلس، ایالات متحده | 1989 | 310 | 73 |
35 | مناره تلکم، کوالالامپور، مالزی | 2001 | 310 | 55 |
36 | برج جمیره، دبی، امارات | 2000 | 309 | 56 |
37 | یک جزیره شرق، هنگ کنگ | 2008 | 308 | 70 |
38 | فرانکلین سنتر، شیکاگو، ایالات متحده | 1989 | 307 | 60 |
39 | هتل دریاچه و مرکز شهر برج خلیفه، دبی، امارات (فندق البحیرة و شقق برج خلیفة المخدمة) | 2008 | 306 | 63 |
40 | برج جیپی مورگان چیس، هوستون، ایالات متحده | 1982 | 305 | 75 |
برج های مخابراتی
نوشتار اصلی: فهرست برجهای بلند مخابراتی جهان | ||||
1 | توکیو اسکای تری، توکیو، ژاپن | 2010 | 634 | - |
2 | برج کانتون، گوانگژو، چین | 2009 | 600 | - |
3 | برج سیان، تورنتو، کانادا | 1976 | 553 | - |
4 | برج استانکینو، مسکو، روسیه | 1967 | 540 | - |
5 | برج ارینتال پیرل، شانگهای، چین | 1967 | 540 | - |
6 | برج میلاد، تهران، ایران | 2007 | 435 | - |
7 | برج کوالالامپور، کوالالامپور، مالزی | 1995 | 421 | - |
8 | برج رادیو و تلویزیون تیانجین، تیانجین، چین | 1991 | 415 | - |
9 | برج تلویزیون مرکزی، پکن، چین | 1992 | 405 | - |
10 | برج ژونگیوان، ژنگژو، چین | 2011 | 388 | - |
1- ارتفاع ساختمانهای مسکونی با طبقات؛ برجهای تلویزیون و آنتنها را شامل نمیشود.
منبع: Emporis.com
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |